Bestelldaten
Tabelle: "public.Orders"
Export alle drei Stunden
Column | Type |
------------------+-----------------------------+
id | integer |
instime | timestamp without time zone |
uid | integer |
firstname | character varying(40) |
lastname | character varying(255) |
dept_id | smallint |
dept_ref | character varying(7) |
dept_name | character varying(127) |
gender | smallint |
company | character varying(127) |
zip | character varying(7) |
city | character varying(63) |
country_code | character(3) |
email | character varying(255) |
delivery_address | character varying(511) |
vat_rate | double precision |
amount_incl_vat | double precision |
status_code | smallint |
remarks | character varying(2047) |
cust_order_ref | character(30) |
order_reference | character(30) |
Was this page helpful?
Last updated Mar 30, 2026
Built with Documentation.AI