Artikel
Struktur
Beispieldaten
| Feld | Zweck | Beispielwert |
|---|---|---|
| id | Primärschlüssel | 17522 |
| art_no | Bechtle Artikelnummer | 4923273-40 |
| sku | SKU | 21QFS0H100 |
| brand | Marke | Lenovo |
| model | Modell | NB TP T16 G4 Ultra 7 32GB RAM |
| serial | Seriennummer | PF6380P5 |
| classification | Gemäss Vorgabe KTAG | Notebook |
| time_created | Datensatz erstellt am | 2026-02-23 07:33:32 |
| time_expected | Erwarteter Lieferzeitpunkt | 2026-03-15 07:33:32 |
| time_delivered | Effekt geliefert am | 2026-03-18 07:33:32 |
| leadtime | Ewartete Lieferfrist in Tagen | 20 |
| uid | Benutzer-ID des Bestellers | 2100 |
| order_id | SSP-Bestellnummer | 350 |
| dept_id | Eindeutige ID des Departements | 6 |
| dept_ref | Kurzbezeichnung des Departments | DVIKAPO |
| dept_name | Langer Name des Departements | Departement Volkswirtschaft u Inneres / DVI KAPO |
| price_net | Nettopreis ohne MwSt. | 997.05 |
| main_status_id | Haupt Status-ID der Bestellung | 4 |
| last_status_id | Letzter Status | 705 |
| remarks | Kommentar | Belieber Kommentar |
Struktur: "public.Articles"
Hinweis: Export zu jeder vollen Stunde.
Column | Type | Default |
----------------+-----------------------------+-------------------+
id | integer | |
art_no | character(25) | |
sku | character(25) | |
brand | character(25) | |
model | character varying(255) | |
serial | character varying(255) | |
classification | character(25) | |
time_created | timestamp without time zone | CURRENT_TIMESTAMP |
time_expected | timestamp without time zone | |
time_delivered | timestamp without time zone | |
leadtime | smallint | 20 |
uid | integer | |
order_id | integer | |
dept_id | smallint | |
dept_ref | character varying(7) | |
dept_name | character varying(127) | |
price_net | double precision | |
main_status_id | smallint | 4 |
last_status_id | smallint | |
remarks | character varying(2047) | |
Indexes:
"articles_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
Was this page helpful?
Last updated Mar 30, 2026
Built with Documentation.AI